| Guide de culture des annuelles | ||||||||||||
| Nom botanique | Nbre
de sem./g |
Mois
semis |
Germination |
Culture
temp. ºC |
Maturité moy. semis-floraison | en micro mottes | Nombre de semaines de production de la multicellule jusqu'à la vente | Commentaires |
||||
| temp. ºC | Nombre de jours | Caissette |
pot
10cm |
panier
25cm |
||||||||
| Abutilon | 300 | Février | 18-24 | 3 | 18-21 | 11-13 | 4 | 7 | 9 | |
||
| Agastache foerniculum | 2360 | Février | 18-20 | 7-14 | 21-24 | 10-13 | 5 | 7 | 5-8 | |||
| Ageratum houstonianum | 7000 | Février | 28-30 | 7-10 | 16-18 | 10-14 | 5 | 7 | 9 | |||
| Alternanthera dentata | 600 | Frévier | 22-24 | 3 | 18-24 | 10-13 | 5 | 5-8 | 7-10 | |||
| Alyssum maritinum | 3000 | Mars | 24-27 | 5-8 | 10-13 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||
| Angelonia angustifolia | 1000 | Jan-Fév. | 18-21 | 4-6 | 18-24 | 15-16 | 5-6 | - | 9-10 | 10-11 | Ne
pas couvrir la semence. Germe mieux à la lumière |
|
| Amaranthus | 1500 | Mars | 24 | 8-10 | 18 | 10-12 | 7 | 6 | 8 | |||
| Antirrhinum majus | 6000-8000 | Frévier | 21 | 10-14 | 7-10 | 10-12 | 6 | 7 | 9 | |||
| Asanima | 2500 | Déc-Jan | 18-20 | 14-20 | 15-18 | 18-20 | ||||||
| Apium graveolens | 3300 | Frévier | 20 | 21 | 20 | 10-12 | 5 | 5-6 | 6-7 | |||
| Bacopa (Sutera cordata) | 1200 | Frévier | 20-23 | 4 | 15-24 J 13-15 N |
8-9 | 3-4 (288) | 5-6 | 7-8 | Ne
pas couvrir la semence. Germe mieux à la lumière |
||
| Begonia elator | 1000-2000 | Nov-Jan | 9-11 | 9 | 12 | |||||||
| Begonia semperflorens | 1000-2000 | Janvier | Semences enrobées 24-26 |
15-20 | 18-20 | pot: 13-14 pan: 16-17 | 7-8 | 6 | 8 | 12 | Germination: Ne pas couvrir ls semences. Humidité élevée: 95% Floraison: À besoin de 14h
de lumière par jour. |
|
| Begonia tuberosa | 1000-2000 | Janvier | Semences enrobées 24-26 | 15-20 | 18-20 | pot: 21-22 pan: 22-24 | 9-11 | - | 11 | 13 | ||
| Beta vulgaris | 70 | Avril | 20 | 7-10 | 20 | 6-7 | ||||||
| Bidens aurea | 1000 | Janvier | 20 | 7-10 | 15 | 10-12 | ||||||
| Brachycome iberidifolia | 6000 | Frévier | 20-22 | 7-14 | 15-18 | 12-13 | ||||||
| Brassica oléracea | 300 | Juin-Juil. | 20 | 10 | 20 | 10-14 | Cultiver
en cellule 1,5 pouces. Transplanter en pot de 4'' à 3-4 feuilles
vendre à 10-12 feuilles |
Coloration
apparaît au-dessous de 15 ºC |
||||
| Browallia speciosa | 4000 | Janvier | 24 | 7-14 | 18 | 15-16 | 7 | 4 | 6 | |||
| Browallia viscosa | 10000 | Janvier | 18-20 | 10-14 | 15-18 | 15-16 | 7 | 6 | 7 | |||
| Calceolaria integrifolia | 4500 | Déc-Jan | 21 | 10-16 | 10-13 | 18-20 | 9-11 | 9 | 10 | |||
| Calceolaria rugosa | 1000 | Frévier | 18-21 | 10-16 | 14-16 | 11-13 | 4 | 7-9 | ||||
| Calendula officinalis | 150 | Frévier | 21 | 7-10 | 10 | 10-13 | 4 | 3 | 5 | |||
| Callistephus chinensis | 400 | Janvier | 21 | 8-10 | 16 | 12-14 | 5 | 4 | 7 | |||
| Campanula longistylla | 5000 | Nov-Déc | 16-18 | 14 | 18-21 | 22-26 | 6-8 | 16-18 | ||||
| Canna x generalis | 6 | Janvier | 24 | 14 | 22-25 | 16 | 5-6 | 10-11 | ||||
| Carex comans | 1700 | Déc-Jan | 20-22 | 10-14 | 16-18 | 16 | 5-6 | 10-11 | ||||
| Carex testacea | 300 | Oct-Nov | 20 | 28 | 18-20 | 30 | 7 | 23 | ||||
| Celosia argenta | 1000-1500 | Frévier | 18-20 | 14 | 18-25 | 14-15 | 5 | 10 | 11 | |||
| Celosia cristata Plumosa | 1000-2000 | Janvier | 24 | 7-10 | 21 | 11-14 | 5 | 6 | 9 | |||
| Celosia globosa | 2000 | Janvier | 18 | 7-10 | 14-18 | 14-15 | 5 | 9 | ||||
| Celosia spicata | 1000-1500 | Janvier | 20-22 | 7-10 | 18-25 | 11-14 | 5 | 9 | ||||
| Centaurea cyanus | 200 | Fév-Mars | 16-18 | 10-14 | 12-16 | 10-11 | ||||||
| Cerinthe major purpurescens | 15 | Mars | 15 | 7-14 | 15-18 | 12 | ||||||
| Chaenarrhinum origanifolium | 14000-17000 | Janvier | 20 | 10 | 16-18 | 13-14 | 6-8 | 5-7 | 7-9 | |||
| Chrysanthemum multicaule | 800-1000 | Fév-Mars | 18-20 | 10-14 | 15-18 | 12-14 | ||||||
| Cheiranthus cheri | 600 | Frévier | 20 | 7 | 12-15 | 10-13 | 4-5 | 6-9 | ||||
| Cleome spinosa | 500-600 | Fév-Mars | 18-20 | 14-20 | 15-18 | 10-14 | 5 | |||||
| Cobaea scandens | 15 | Fév-Mars | 21 | 4-8 | 22-25 | 10-12 | ||||||
| Coleus blumei | 3500 | Fév-Mars | 21-24 | 10-12 | 16-18 | 9-11 | 5 | 4 | 7 | 11 | ||
| Coreopsis grandiflora | 454 | Frévier | 18-24 | 9-12 | 13 | 11-12 | ||||||
| Cortaderia selloana | 5200 | Janvier | 14-20 | 10 | 18-20 | 16 | 5-6 | 10-11 | ||||
| Corynephorus canescens | 9000-1000 | Oct-Nov | 20 | 28 | 18-20 | 30 | 7 | 23 | ||||
| Cosmos | 100 | Fév-Mars | 24 | 5-7 | 16-18 | 10-14 | 6 | 4 | ||||
| Cynara cardunculus | 30 | Mars | 20 | 10 | 18-20 | 6-8 | 3 | 3-5 | ||||
| Dahlia varialis | 100 | Fév-Mars | 24-27 | 7 | 16 | 10-12 | 4 | 4 | ||||
| Datura meteloides | 70-100 | Frévier | 22 | 21-30 | 15-18 | 16 | ||||||
| Delphinium consolida | 400 | Décembre | 14-16 | 20-30 | 12-16 | 8-13 | ||||||
| Dianthus barbatus | 100 | Fév-Mars | 14-16 | 8-12 | 12-16 | 8-125 | 5 | 5 | 10 | |||
| Dianthus caryophyllus | 500 | Déc-Jan | 18-21 | 5-13 | 10-13 | 22-24 | 8 | 6 | 12 | 18 | ||
| Dianthus chinensis | 800-1000 | Fév-Mars | 21 | 7-9 | 10 | 10-17 | 5 | 5 | 10 | |||
| Diascia barbarae | 175 | Fév-Mars | 18-21 | 4-6 | 15-19 | 10-12 | 4 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | ||
| Dichondra | 200 | Janvier | 22-24 | 4 | 18-24 | 13-14 | 8 | 6-7 | 8-9 | |||
| Dorotheanthus oculatus | 3200 | Fév-Mars | 18-20 | 7-15 | 15-17 | 11-13 | ||||||
| Dracaena indivisa | 350 | Août-Déc | 21 | 40 | 16 | 30+ | 11 | 10 | 25 | |||
| Dyssodia tenuiloba | 8000 | Mars | 2 | 10 | 18 | 10 | 4 | 5 | 7 | |||
| Erigeron karvinskianus | 13000 | Décembre | 15-18 | 7-14 | 14-16 | 16 | ||||||
| Eucalyptus | 1500 | Août-Déc | 22 | 14-21 | 16-18 | 16 | ||||||
| Eustoma grandiflorum | 1000-1500 | Décembre | 24 | 10 | 18 | 22-26 | 9 | 8 | 11 | |||
| Felicia heterophylla | 800 | Mars | 16-18 | 12-18 | 16-18 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4-5
sem/pot 10 cm |
||
| Foeniculum vulgare | 575 | Fév-Mars | 24 | 10-14 | 18-20 | 10 | 4 | 6 | ||||
| Gaillardia pulchella | 800 | Déc-Jan | 14-16 | 14-20 | 12-14 | |||||||
| Gazania splendens | 500 | Fév-Mars | 21 | 10-14 | 13-16 | 12-14 | 7 | 5 | 8 | |||
| Gomphrena globosa | 400 | Fév-Mars | 20-22 | 10-14 | 15-20 | 10-12 | 7 | 6 | 9 | |||
| Gypsophila elegans | 600 | Fév-Mars | 21-26 | 10-15 | 10-13 | 10-14 | 4-5 | 4 | 8-9 | 10-11 | ||
| Helenium amarum | 200 | Fév-Mars | 18-21 | 3-5 | 18-21 | 10-12 | 3-4 | 5-7 | 6-8 | La
lumière n'est pas nécessaire pour la germination. |
||
| Helianthus annuus | 28 | Fév-Mars | 16-18 | 7-14 | 15-18 | 8-12 | ||||||
| Helichrysum bracteatum | 1250 | Fév-Mars | 21-24 | 7-10 | 15-18 | 10-12 | ||||||
| Helichrysum microphyllum | 1000 | Frévier | 22-24 | 7 | 18-21 | 12-14 | 7-8 | 5-6 | 7-8 | |||
| Heliotropium arborescens | 1500 | Janvier | 18-20 | 14-20 | 12-16 | 12-14 | ||||||
| Hibiscus acetosella | 95 | Janvier | 20-24 | 7-10 | 20-22 | 13-14 | 5-6 | 7-8 | ||||
| Hypoestes sanguinolenta | 800-1000 | Mars | 21-24 | 7 | 16 | 11-12 | 6 | 3 | 5 | |||
| Impatiens auricauma | 700-800 | Fév-Mars | 22-24 | 5-7 | 22-25 | 12-14 | 4 | 8-10 | 10-12 | |||
| Impatiens balsamina | 100 | Fév-Mars | 21 | 8-10 | 16 | 10-12 | 4 | 4 | 6 | |||
| Impatiens new guinea | 600 | Déc-Jan | 26 | 7-18 | 18-24 | 12-13 | ||||||
| Impatiens walleriana | 1000-1600 | Fév-Mars | 24 | 7-18 | 16-18 | 7-12 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||
| Ipomoea Alba | 5 | Mars | 21-24 | 10-16 | 22-25 | 12 | Semé
directement en pot |
|||||
| Ipomoea tricolor, purpurea | 30 | Fév-Mars | 21-24 | 10-16 | 21 | 12+ | 5 | |||||
| Iresine herbsii | 1500 | Frévier | 21-23 | 3-4 | 18-24 | 11-14 | 5 | 6-7 | 8-9 | |||
| Isolepsis cernua | 473 | Fév-Mars | 18-20 | 6 | 19-23 | 10-12 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |||
| Juncus filiformis | 35000 | Décembre | 15-20 | 14-21 | 22-25 | 16-18 | 6-8 | 10-12 | Pousse
très lentemnet |
|||
| Juncus inflexus | 37 | Frévier | 18-24 | 12 | 17-23 J 15-18 N |
10-12 | 5-6 (288) | 5-6 | Ne
pas couvrir la semence. Germe mieux à la lumière |
|||
| Juncus pallidus | 35 | Frévier | 18-24 | 12 | 17-23 J 15-18 N | 10-12 | 5-6 (288) | 5-6 | Ne
pas couvrir la semence. Germe mieux à la lumière |
|||
| Kochia scoparia | 1200 | Mars | 18-20 | 7-14 | 12-16 | 8-10 | ||||||
| Koeleria glauca | 3000-4000 | Nov-Déc | 20 | 7-10 | 15-18 | 20 | 6-8 | 12-14 | ||||
| Lagurus ovatus | 2800 | Fév-Mars | 12-15 | 15 | 12-15 | 16 | ||||||
| Lathyrus odoratus | 15 | Avril | 14-18 | 12-16 | 12-15 | 12-16+ | ||||||
| Laurentia axillaris | 10000 | Nov-Déc | 18-20 | 14-21 | 18-20 | 12-14 | 10 | 14 | 16 | |||
| Lavatera trimestris | 140 | Fév-Mars | 22 | 8-14 | 14-15 | 10-12 | ||||||
| Lavandula multifida | 1200-1500 | Fév-Mars | 18-20 | 14 | 14-18 | 12 | 4 | 6-8 | Mettre
4 semences par cellule |
|||
| Lavendula stoechas | 1000 | Nov-Déc | 15-18 | 10 | 15-18 | 20 | 6-8 | 12-14 | ||||
| Leucanthemum paludosum | 800-1200 | Janvier | 18-20 | 10-14 | 15-18 | 13-14 | 4-6 | 9-10 | ||||
| Limonium dumosum tataricum | 1100 | Août-Déc | 15 | 10-20 | 15 | 40 | 9 | 8 | ||||
| Limonium sinuata | 400 | Janvier | 21 | 5-12 | 10-13 | 6-12 | ||||||
| Limonium suworowii | 4000 | Déc-Jan | 15 | 14-1 | 15 | 16 | ||||||
| Linaria maroccana | 500-700 | Mars-Avril | 16-18 | 10-14 | 14-18 | 10 | Préfère
climat frais, semis direct |
|||||
| Lobelia erinus | 700-800 | Fév-Mars | 24 | 14-21 | 16 | 10-13 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||
| Lobelia speciosa | 15000 | Nov-Déc | 24 | 14-21 | 15-18 | 18-20 | 6-8 | 12-14 | ||||
| Matthiola incana | 600 | Janvier | 20 | 7-10 | 10-13 | 7-13 | 8 | 6 | 8 | |||
| Melampodium paludosum | 250 | Mars | 18 | 7-10 | 18-21 | 10 | 3 | 4 | 6 | |||
| Melinis nerviglumis | 4000 | Frévier | 22-25 | 5-7 | 15-18 | 10-12 | 5-6 | 5-6 | Mettre
3-5 semences par cellule |
|||
| Milium effusum Aureum | 1000 | Frévier | 20-24 | 15-21 | 20-24 | 12-13 | 6 | 6 | 6-7 | Préfère
les conditions chaudes et humides en terre noire. |
||
| Mimulus x hybridus | 800-1000 | Fév-Mars | 18-21 | 14-21 | 16 | 10 | 5 | 4 | 5 | |||
| Mina lobata | 50 | Janvier | 18-20 | 14-18 | 15-18 | 10-12 | 6 | 10 | Semé
Janvier = Vente Mai/Semé Avril = Floraison Été |
|||
| Nemesia foetans | 375 | Fév-Mars | 19-21 | 4-5 | 17-20 | 10-12 | 4 | 5-7 | 7-8 | 8-9 | Germe
mieux à la lumière |
|
| Némesia strumosa | 6000 | Frévier | 15-18 | 10-14 | 10-14 | 14 | 6 | 4 | ||||
| Nicotiana alata | 10000 | Fév-Mars | 21 | 7-12 | 13-16 | 9-14 | 6 | 4 | 5 | |||
| Nierembergia hippomanica | 6000 | Janvier | 20-21 | 8-14 | 10-15 | 13-14 | 8 | 5 | 6 | |||
| Nigella damascena | 400 | Fév-Mars | 18-20 | 14-20 | 12-16 | 12 | ||||||
| Nolana humifusa | 100 | Jan-Fév | 14-16 | 14-20 | 16-18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||
| Orysa sativa | 30 | Frévier | 20-24 | 15-21 | 20-24 | 12-13 | 6 | 6 | 6-7 | Préfère
les conditions chaudes et humides en terre noire. |
||
| Osteospermum | 80 | Jan-Fév | 18-20 | 7-10 | 18-20 J 5-7 N | 12-14 | Demande
une température fraiche pour fleurir. Une température au
dessus de 22 °C peut empêcher ou diminuer la floraison |
|||||
| Pelargonium zonale | 200 | Janvier | 22-24 | 5-18 | 17-18 | 14-17 | 6 | 5 | 10 | 12 | ||
| Pennisetum | 500-1000 | Fév-Mars | 22-25 | 14-21 | 15-20 | 20 | ||||||
| Pennisetum glaucum | 110 | Mars | 22-25 | 2-3 | 20-23 | 7-8 | 2 | 5-6 | Multicellule
de 128 ou plus ou semis direct en pot |
|||
| Pentas lanceolata | 1125 | Janvier | 23-26 | 6-9 | 22-24 | 16-18 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | |||
| Perilla frutescens | 800 | Janvier | 22-24 | 3 | 20-23 | 13-15 | 5 | 8-10 | ||||
| Petunia | 10000 | Fév-Mars | 24 | 7-12 | 13-16 | 9-16 | 7 | 7 | 9 | 12 | ||
| Phlox drummondii | 500-800 | Fév-Mars | 14-16 | 7-10 | 10-13 | 10-13 | 5 | 10 | ||||
| Platycodon grandiflorus | 900 | Frévier | 20-22 | 6-10 | 15-18 | 12-14 | 5-7 | 7-9 | ||||
| Plectranthus argentatus | 1100 | Janvier | 20-24 | 5-7 | 20-22 | 13-15 | 5-6 | 8-9 | Ne
pas couvrir les semences |
|||
| Plumbago auriculata | 85 | Décembre | 22-23 | 4-6 | 18-21 | 16-20 | 4-5 | 12-16 | ||||
| Portulaca grandiflora | 600 | Fév-Mars | 21-24 | 7-10 | 16-18 | 11-13 | 6 | 5 | 6 | |||
| Ptilotus exaltatus | 800 | Janvier | 24-26 | 5-7 | 20-24 | 12-16 | 6-8 | 6-7 | 8-9 | Couvrir
légèrement les semences. |
||
| Ranunculus asiaticus | 1300 | Septembre | 10-15 | 15-20 | 15 | 16-20 | ||||||
| Rhodochiton astrosanguineum | 3000 | Déc-Jan | 18-20 | 10-14 | 12-16 | 12-14 | ||||||
| Ricinus communis | 3 | Fév-Mars | 18-20 | 14-20 | 12-16 | 8-12 | ||||||
| Rudbeckia hirta | 1800 | Mars | 16-18 | 14-20 | 10-14 | 12-16 | ||||||
| Salpiglossis sinuata | 650 | Déc-Jan | 16-18 | 7-14 | 12-16 | 16-18 | 5-6 | 7 | 9-10 | |||
| Salvia coccinea | 680 | Janvier | 24-25 | 12-15 | 16 | 12-14 | 5 | 8 | 9 | |||
| Salvia farinacea | 750 | Janvier | 24-25 | 12-15 | 16 | 12-14 | 5 | 8 | 9 | |||
| Salvia horminum | 350 | Frévier | 24-25 | 12-15 | 16 | 11-13 | 5 | 6-8 | ||||
| Salvia patens | 100 | Frévier | 22 | 7 | 16 | 11-13 | 5 | 6-8 | ||||
| Salvia splendens | 250 | Frévier | 24-25 | 12-15 | 16 | 8-11 | 5 | 8 | 9 | |||
| Sanvitalia procumbens | 1000 | Fév-Mars | 21 | 10 | 15-17 | 9-14 | ||||||
| Scabiosa atropurpurea | 150 | Déc-Jan | 24 | 7-14 | 20 | 12-14 | ||||||
| Senecio cineraria | 1000-3000 | Mars | 18-20 | 7-14 | 10-12 | 11-13 | 7 | 7 | 10 | |||
| Sorghum bicolor | 60 | Mars | 20 | 7-14 | 15-18 | 7-8 | 2 | 5-6 | Multicellule
de 128 ou plus ou semis direct en pot. |
|||
| Spilanthes oleracea | 3400 | Frévier | 22-24 | 4 | 18-24 | 11-12 | 4 | 7-8 | 9-10 | |||
| Stipa tenuissima | 2500 | Janvier | 18-20 | 10-14 | 15-20 | 16 | ||||||
| Tagetes patulat erecta | 300 | Mars | 21-24 | 5-8 | 16-18 | 6-12 | 5 | 5 | 7 | |||
| Tagetes signata | 1000 | Fév-Mars | 21-24 | 5-8 | 16-18 | 9-11 | 5 | 5 | 7 | |||
| Talinum paniculatum | 3000 | Fév-Mars | 18-20 | 14-21 | 18-24 | 10-11 | 5 | 5-6 | ||||
| Tanacetum parthenium | 10000 | Frévier | 18-20 | 10-14 | 15-18 | 12-14 | 4-6 | 8-10 | ||||
| Thunbergia Alata | 40 | Fév-Mars | 21-24 | 6-12 | 15-17 | 8-15 | ||||||
| Tithonia rotundifolia | 100-150 | Mai | 20 | 20 | 15-17 | 12-16 | ||||||
| Torenia ballonii | 20000 | Frévier | 21 | 7-15 | 8-21 | 14-16 | ||||||
| Torenia fournieri | 800 | Fév-Mars | 21 | 7-15 | 13-15 | 11-13 | 6 | 8 | 10 | |||
| Trachelium caeruleum | 1100 | Décembre | 22-24 | 7-10 | 15-18 | 16-20 | 6-7 | 10-14 | ||||
| Tropaeolum majus | 8-10 | Fév-Mars | 18-21 | 10-14 | 18 | 8-12 | ||||||
| Verbena bonariensis | 4000 | Jan-Fév | 16 jour, 24 nuit | 12-18 | 24 jour, 16 nuit | 14-15 | 5-6 | 9-10 | ||||
| Verbena Canadensis | 1000 | Jan-Fév | 16 jour, 24 nuit | 12-18 | 24 jour, 16 nuit | 13-14 | 5-6 | 8-9 | ||||
| Verbena hybrida | 400 | Fév-Mars | 24-27 | 10-20 | 10-13 | 11-13 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Verbena rigida | 1400 | Jan-Fév | 16 jour, 24 nuit | 12-18 | 24 jour, 16 nuit | 13-14 | 5-6 | 8-9 | ||||
| Vinca rosea | 775 | Janvier | 26-27 | 3 | 20-22 | 10-14 | 6 | 9 | 11 | 14 | ||
| Viola cornuta | 1000-1500 | Fév-Mars | 16-18 | 7-12 | 10 | 9-13 | 5 | 5 | 6 | |||
| Viola wittrockiana | 800-1000 | Janvier | 16-18 | 7-12 | 10 | 10-15 | 7 | 9 | 11 | |||
| Zinnia | 150 | Fév-Mars | 21-24 | 3-5 | 21-25 | 8-9 | 2 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | ||
©2008
Norseco Mise à jour:
September 6, 2008
|
||||||||||||